115年學測最新歷年五標級距比較

115 年學測數 A 重點解讀

115 學測數 A 特殊現象:命題兩極化,均標逆勢上揚

今年數 A 命題呈現明顯的「兩極化」趨勢:儘管難題數量增加,但基礎易題的比重也同步提升。這項改變直接拉動中段班考生的分數,使均標較去年大幅增加 2 級分(來到 8 級)。然而,由於易題增多導致頂端原始分數集中,級距縮小至 5.72,容錯率大幅降低,每一題的得失都將比往年更直接地影響級分落點。

115年學測五標

科目 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
國文 13 12 10 9 7 5.10600
英文 13 11 8 5 3 6.09733
數學A 12 10 8 5 4 5.72333
數學B 11 9 5 3 2 6.21400
社會 13 12 10 8 7 7.80133
自然 13 12 9 7 5 7.90533

歷年學測五標與級距

數A

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115 12 10 8 5 4 5.72333
114 11 9 6 4 3 6.12667
113 12 10 7 5 3 6.16733
112 11 9 7 5 4 6.37467
111 10 8 6 4 3 5.56133

數B

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115 11 9 5 3 2 6.21400
114 12 10 6 4 3 6.29000
113 12 9 6 4 3 6.15000
112 12 10 7 4 3 6.38067
111 13 11 8 4 3 6.59867

國文

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115 13 12 10 9 7 5.10600
114 13 12 10 9 7 5.29000
113 13 12 11 9 8 5.29000
112 13 12 11 9 8 5.21933
111 13 12 10 9 7 5.34000

英文

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115 13 11 8 5 3 6.09733
114 13 11 8 4 3 6.17067
113 13 11 8 5 3 6.19600
112 13 11 8 5 4 6.11533
111 13 12 8 5 4 6.20867

自然

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115 13 12 9 7 5 7.90533
114 13 12 9 7 5 7.87467
113 13 12 9 6 5 8.03933
112 13 11 9 6 5 7.57200
111 14 12 10 7 5 8.05133

社會

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115 13 12 10 8 7 7.80133
114 13 12 10 8 7 7.68933
113 13 12 10 8 6 8.13667
112 12 11 9 8 6 7.84333
111 13 12 11 9 7 8.26200

115年學測原得總分與級分對照表

級分 國文 英文 數學A 數學B 社會 自然
級距 5.10600 6.09733 5.72333 6.21400 7.80133 7.90533
15 71.48<X≦100.00 85.36<X≦100.00 80.13<X≦100.00 87.00<X≦100.00 109.22<X≦144.00 110.67<X≦128.00
14 66.38<X≦ 71.48 79.27<X≦ 85.36 74.40<X≦ 80.13 80.78<X≦ 87.00 101.42<X≦ 109.22 102.77<X≦ 110.67
13 61.27<X≦ 66.38 73.17<X≦ 79.27 68.68<X≦ 74.40 74.57<X≦ 80.78 93.62<X≦ 101.42 94.86<X≦ 102.77
12 56.17<X≦ 61.27 67.07<X≦ 73.17 62.96<X≦ 68.68 68.35<X≦ 74.57 85.81<X≦ 93.62 86.96<X≦ 94.86
11 51.06<X≦ 56.17 60.97<X≦ 67.07 57.23<X≦ 62.96 62.14<X≦ 68.35 78.01<X≦ 85.81 79.05<X≦ 86.96
10 45.95<X≦ 51.06 54.88<X≦ 60.97 51.51<X≦ 57.23 55.93<X≦ 62.14 70.21<X≦ 78.01 71.15<X≦ 79.05
9 40.85<X≦ 45.95 48.78<X≦ 54.88 45.79<X≦ 51.51 49.71<X≦ 55.93 62.41<X≦ 70.21 63.24<X≦ 71.15
8 35.74<X≦ 40.85 42.68<X≦ 48.78 40.06<X≦ 45.79 43.50<X≦ 49.71 54.61<X≦ 62.41 55.34<X≦ 63.24
7 30.64<X≦ 35.74 36.58<X≦ 42.68 34.34<X≦ 40.06 37.28<X≦ 43.50 46.81<X≦ 54.61 47.43<X≦ 55.34
6 25.53<X≦ 30.64 30.49<X≦ 36.58 28.62<X≦ 34.34 31.07<X≦ 37.28 39.01<X≦ 46.81 39.53<X≦ 47.43
5 20.42<X≦ 25.53 24.39<X≦ 30.49 22.89<X≦ 28.62 24.86<X≦ 31.07 31.21<X≦ 39.01 31.62<X≦ 39.53
4 15.32<X≦ 20.42 18.29<X≦ 24.39 17.17<X≦ 22.89 18.64<X≦ 24.86 23.40<X≦ 31.21 23.72<X≦ 31.62
3 10.21<X≦ 15.32 12.19<X≦ 18.29 11.45<X≦ 17.17 12.43<X≦ 18.64 15.60<X≦ 23.40 15.81<X≦ 23.72
2 5.11<X≦ 10.21 6.10<X≦ 12.19 5.72<X≦ 11.45 6.21<X≦ 12.43 7.80<X≦ 15.60 7.91<X≦ 15.81
1 0.00<X≦ 5.11 0.00<X≦ 6.10 0.00<X≦ 5.72 0.00<X≦ 6.21 0.00<X≦ 7.80 0.00<X≦ 7.91
0 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00