歷年學測成績統計

歷年學測五標與級距

數A

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
114 11 9 6 4 3 6.12667
113 12 10 7 5 3 6.16733
112 11 9 7 5 4 6.37467
111 10 8 6 4 3 5.56133

數B

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
114 12 10 6 4 3 6.29000
113 12 9 6 4 3 6.15000
112 12 10 7 4 3 6.38067
111 13 11 8 4 3 6.59867

國文

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
114 13 12 10 9 7 5.29000
113 13 12 11 9 8 5.29000
112 13 12 11 9 8 5.21933
111 13 12 10 9 7 5.34000

英文

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
114 13 11 8 4 3 6.17067
113 13 11 8 5 3 6.19600
112 13 11 8 5 4 6.11533
111 13 12 8 5 4 6.20867

自然

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
114 13 12 9 7 5 7.87467
113 13 12 9 6 5 8.03933
112 13 11 9 6 5 7.57200
111 14 12 10 7 5 8.05133

社會

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
114 13 12 10 8 7 7.68933
113 13 12 10 8 6 8.13667
112 12 11 9 8 6 7.84333
111 13 12 11 9 7 8.26200