國文答對題數與標示對照表
| 年度 | A++ | A+ | A | B++ | B+ | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | |||||||
| 114 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 18 | 0 |
| 113 | 40 | 39 | 37 | 33 | 30 | 18 | 0 |
| 112 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 18 | 0 |
| 111 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 | 18 | 0 |
英文加權分數與標示對照表
| 年度 | A++ | A+ | A | B++ | B+ | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 0 | ||||||
| 114 | 98.14 | 95.33 | 90.70 | 83.21 | 71.05 | 38.43 | 0 |
| 113 | 98.14 | 96.23 | 90.70 | 82.30 | 70.01 | 38.43 | 0 |
| 112 | 98.14 | 96.23 | 90.70 | 82.26 | 69.01 | 38.43 | 0 |
| 111 | 96.28 | 93.47 | 88.84 | 80.44 | 69.15 | 38.43 | 0 |
數學加權分數與標示對照表
| 年度 | A++ | A+ | A | B++ | B+ | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | |||||||
| 114 | 93.20 | 85.70 | 76.20 | 67.10 | 59.40 | 40.60 | 0 |
| 113 | 93.20 | 86.40 | 76.40 | 66.20 | 56.90 | 38.10 | 0 |
| 112 | 91.60 | 85.70 | 76.20 | 66.20 | 56.90 | 38.80 | 0 |
| 111 | 96.60 | 89.80 | 80.50 | 70.50 | 61.00 | 39.70 | 0 |
自然答對題數與標示對照表
| 年度 | A++ | A+ | A | B++ | B+ | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | |||||||
| 114 | 48 | 46 | 43 | 36 | 29 | 18 | 0 |
| 113 | 48 | 47 | 44 | 37 | 30 | 19 | 0 |
| 112 | 48 | 47 | 44 | 37 | 30 | 19 | 0 |
| 111 | 47 | 46 | 43 | 36 | 29 | 19 | 0 |
社會答對題數與標示對照表
| 年度 | A++ | A+ | A | B++ | B+ | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | |||||||
| 114 | 52 | 51 | 48 | 41 | 35 | 21 | 0 |
| 113 | 52 | 50 | 48 | 42 | 36 | 21 | 0 |
| 112 | 51 | 50 | 47 | 41 | 34 | 21 | 0 |
| 111 | 52 | 50 | 48 | 41 | 35 | 22 | 0 |