分科最新歷年級距比較

歷年分科五標與級距

數甲

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115
114 46 39 27 16 11 1.58750
113 45 38 27 18 12 1.56867
112 41 34 22 13 8 1.36100
111 43 35 25 15 10 1.43700

數乙

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115
114 52 44 30 18 12 1.66667

化學

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115
114 50 44 32 21 15 1.57433
113 51 44 32 21 15 1.60667
112 46 39 29 20 15 1.48567
111 50 43 30 19 14 1.62300

物理

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115
114 52 44 31 20 15 1.61633
113 48 41 28 18 14 1.51233
112 50 44 32 20 15 1.58733
111 44 37 27 19 14 1.39250

生物

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115
114 53 47 35 25 21 1.55567
113 53 48 37 28 23 1.53700
112 53 48 38 29 23 1.55517
111 53 48 38 29 23 1.49950

歷史

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115
114 50 45 38 32 27 1.45133
113 52 47 40 33 28 1.49950
112 52 47 39 32 26 1.49000
111 52 48 41 33 28 1.53117

地理

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115
114 53 47 39 31 26 1.51800
113 51 47 40 33 28 1.45967
112 53 49 42 35 29 1.55100
111 53 47 40 32 28 1.55517

公民與社會

年度 頂標 前標 均標 後標 底標 級距
115
114 50 45 37 30 24 1.43433
113 52 47 39 31 25 1.45783
112 51 47 41 33 27 1.39133
111 53 48 41 33 27 1.53983

歷年分科原得分數級分對照表

數甲

年度 115 114 113 112 111
級距 1.58750 1.56867 1.36100 1.437
60 93.66<X≦100.00 92.55<X≦100.00 80.30<X≦100.00 84.78<X≦100.00
59 92.08<X≦ 93.66 90.98<X≦ 92.55 78.94<X≦ 80.30 83.35<X≦ 84.78
58 90.49<X≦ 92.08 89.41<X≦ 90.98 77.58<X≦ 78.94 81.91<X≦ 83.35
57 88.90<X≦ 90.49 87.85<X≦ 89.41 76.22<X≦ 77.58 80.47<X≦ 81.91
56 87.31<X≦ 88.90 86.28<X≦ 87.85 74.86<X≦ 76.22 79.04<X≦ 80.47
55 85.73<X≦ 87.31 84.71<X≦ 86.28 73.49<X≦ 74.86 77.60<X≦ 79.04
54 84.14<X≦ 85.73 83.14<X≦ 84.71 72.13<X≦ 73.49 76.16<X≦ 77.60
53 82.55<X≦ 84.14 81.57<X≦ 83.14 70.77<X≦ 72.13 74.72<X≦ 76.16
52 80.96<X≦ 82.55 80.00<X≦ 81.57 69.41<X≦ 70.77 73.29<X≦ 74.72
51 79.38<X≦ 80.96 78.43<X≦ 80.00 68.05<X≦ 69.41 71.85<X≦ 73.29
50 77.79<X≦ 79.38 76.86<X≦ 78.43 66.69<X≦ 68.05 70.41<X≦ 71.85
49 76.20<X≦ 77.79 75.30<X≦ 76.86 65.33<X≦ 66.69 68.98<X≦ 70.41
48 74.61<X≦ 76.20 73.73<X≦ 75.30 63.97<X≦ 65.33 67.54<X≦ 68.98
47 73.03<X≦ 74.61 72.16<X≦ 73.73 62.61<X≦ 63.97 66.10<X≦ 67.54
46 71.44<X≦ 73.03 70.59<X≦ 72.16 61.25<X≦ 62.61 64.67<X≦ 66.10
45 69.85<X≦ 71.44 69.02<X≦ 70.59 59.88<X≦ 61.25 63.23<X≦ 64.67
44 68.26<X≦ 69.85 67.45<X≦ 69.02 58.52<X≦ 59.88 61.79<X≦ 63.23
43 66.68<X≦ 68.26 65.88<X≦ 67.45 57.16<X≦ 58.52 60.35<X≦ 61.79
42 65.09<X≦ 66.68 64.32<X≦ 65.88 55.80<X≦ 57.16 58.92<X≦ 60.35
41 63.50<X≦ 65.09 62.75<X≦ 64.32 54.44<X≦ 55.80 57.48<X≦ 58.92
40 61.91<X≦ 63.50 61.18<X≦ 62.75 53.08<X≦ 54.44 56.04<X≦ 57.48
39 60.33<X≦ 61.91 59.61<X≦ 61.18 51.72<X≦ 53.08 54.61<X≦ 56.04
38 58.74<X≦ 60.33 58.04<X≦ 59.61 50.36<X≦ 51.72 53.17<X≦ 54.61
37 57.15<X≦ 58.74 56.47<X≦ 58.04 49.00<X≦ 50.36 51.73<X≦ 53.17
36 55.56<X≦ 57.15 54.90<X≦ 56.47 47.64<X≦ 49.00 50.30<X≦ 51.73
35 53.98<X≦ 55.56 53.33<X≦ 54.90 46.27<X≦ 47.64 48.86<X≦ 50.30
34 52.39<X≦ 53.98 51.77<X≦ 53.33 44.91<X≦ 46.27 47.42<X≦ 48.86
33 50.80<X≦ 52.39 50.20<X≦ 51.77 43.55<X≦ 44.91 45.98<X≦ 47.42
32 49.21<X≦ 50.80 48.63<X≦ 50.20 42.19<X≦ 43.55 44.55<X≦ 45.98
31 47.63<X≦ 49.21 47.06<X≦ 48.63 40.83<X≦ 42.19 43.11<X≦ 44.55
30 46.04<X≦ 47.63 45.49<X≦ 47.06 39.47<X≦ 40.83 41.67<X≦ 43.11
29 44.45<X≦ 46.04 43.92<X≦ 45.49 38.11<X≦ 39.47 40.24<X≦ 41.67
28 42.86<X≦ 44.45 42.35<X≦ 43.92 36.75<X≦ 38.11 38.80<X≦ 40.24
27 41.28<X≦ 42.86 40.79<X≦ 42.35 35.39<X≦ 36.75 37.36<X≦ 38.80
26 39.69<X≦ 41.28 39.22<X≦ 40.79 34.03<X≦ 35.39 35.93<X≦ 37.36
25 38.10<X≦ 39.69 37.65<X≦ 39.22 32.66<X≦ 34.03 34.49<X≦ 35.93
24 36.51<X≦ 38.10 36.08<X≦ 37.65 31.30<X≦ 32.66 33.05<X≦ 34.49
23 34.93<X≦ 36.51 34.51<X≦ 36.08 29.94<X≦ 31.30 31.61<X≦ 33.05
22 33.34<X≦ 34.93 32.94<X≦ 34.51 28.58<X≦ 29.94 30.18<X≦ 31.61
21 31.75<X≦ 33.34 31.37<X≦ 32.94 27.22<X≦ 28.58 28.74<X≦ 30.18
20 30.16<X≦ 31.75 29.80<X≦ 31.37 25.86<X≦ 27.22 27.30<X≦ 28.74
19 28.58<X≦ 30.16 28.24<X≦ 29.80 24.50<X≦ 25.86 25.87<X≦ 27.30
18 26.99<X≦ 28.58 26.67<X≦ 28.24 23.14<X≦ 24.50 24.43<X≦ 25.87
17 25.40<X≦ 26.99 25.10<X≦ 26.67 21.78<X≦ 23.14 22.99<X≦ 24.43
16 23.81<X≦ 25.40 23.53<X≦ 25.10 20.42<X≦ 21.78 21.56<X≦ 22.99
15 22.23<X≦ 23.81 21.96<X≦ 23.53 19.05<X≦ 20.42 20.12<X≦ 21.56
14 20.64<X≦ 22.23 20.39<X≦ 21.96 17.69<X≦ 19.05 18.68<X≦ 20.12
13 19.05<X≦ 20.64 18.82<X≦ 20.39 16.33<X≦ 17.69 17.24<X≦ 18.68
12 17.46<X≦ 19.05 17.26<X≦ 18.82 14.97<X≦ 16.33 15.81<X≦ 17.24
11 15.88<X≦ 17.46 15.69<X≦ 17.26 13.61<X≦ 14.97 14.37<X≦ 15.81
10 14.29<X≦ 15.88 14.12<X≦ 15.69 12.25<X≦ 13.61 12.93<X≦ 14.37
9 12.70<X≦ 14.29 12.55<X≦ 14.12 10.89<X≦ 12.25 11.50<X≦ 12.93
8 11.11<X≦ 12.70 10.98<X≦ 12.55 9.53<X≦ 10.89 10.06<X≦ 11.50
7 9.53<X≦ 11.11 9.41<X≦ 10.98 8.17<X≦ 9.53 8.62<X≦ 10.06
6 7.94<X≦9.53 7.84<X≦ 9.41 6.81<X≦ 8.17 7.19<X≦ 8.62
5 6.35<X≦7.94 6.27<X≦ 7.84 5.44<X≦ 6.81 5.75<X≦ 7.19
4 4.76<X≦6.35 4.71<X≦ 6.27 4.08<X≦ 5.44 4.31<X≦ 5.75
3 3.18<X≦4.76 3.14<X≦ 4.71 2.72<X≦ 4.08 2.87<X≦ 4.31
2 1.59<X≦3.18 1.57<X≦ 3.14 1.36<X≦ 2.72 1.44<X≦ 2.87
1 0.00<X≦1.59 0.00<X≦ 1.57 0.00<X≦ 1.36 0.00<X≦ 1.44
0 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00

數乙

年度 115 114
級距 1.66667
60 98.33<X≦100.00
59 96.67<X≦ 98.33
58 95.00<X≦ 96.67
57 93.33<X≦ 95.00
56 91.67<X≦ 93.33
55 90.00<X≦ 91.67
54 88.33<X≦ 90.00
53 86.67<X≦ 88.33
52 85.00<X≦ 86.67
51 83.33<X≦ 85.00
50 81.67<X≦ 83.33
49 80.00<X≦ 81.67
48 78.33<X≦ 80.00
47 76.67<X≦ 78.33
46 75.00<X≦ 76.67
45 73.33<X≦ 75.00
44 71.67<X≦ 73.33
43 70.00<X≦ 71.67
42 68.33<X≦ 70.00
41 66.67<X≦ 68.33
40 65.00<X≦ 66.67
39 63.33<X≦ 65.00
38 61.67<X≦ 63.33
37 60.00<X≦ 61.67
36 58.33<X≦ 60.00
35 56.67<X≦ 58.33
34 55.00<X≦ 56.67
33 53.33<X≦ 55.00
32 51.67<X≦ 53.33
31 50.00<X≦ 51.67
30 48.33<X≦ 50.00
29 46.67<X≦ 48.33
28 45.00<X≦ 46.67
27 43.33<X≦ 45.00
26 41.67<X≦ 43.33
25 40.00<X≦ 41.67
24 38.33<X≦ 40.00
23 36.67<X≦ 38.33
22 35.00<X≦ 36.67
21 33.33<X≦ 35.00
20 31.67<X≦ 33.33
19 30.00<X≦ 31.67
18 28.33<X≦ 30.00
17 26.67<X≦ 28.33
16 25.00<X≦ 26.67
15 23.33<X≦ 25.00
14 21.67<X≦ 23.33
13 20.00<X≦ 21.67
12 18.33<X≦ 20.00
11 16.67<X≦ 18.33
10 15.00<X≦ 16.67
9 13.33<X≦ 15.00
8 11.67<X≦ 13.33
7 10.00<X≦ 11.67
6 8.33<X≦ 10.00
5 6.67<X≦ 8.33
4 5.00<X≦ 6.67
3 3.33<X≦ 5.00
2 1.67<X≦ 3.33
1 0.00<X≦ 1.67
0 X = 0.00

化學

年度 115 114 113 112 111
級距 1.57433 1.60667 1.48567 1.623
60 92.89<X≦100.00 94.79<X≦100.00 87.65<X≦100.00 95.76<X≦100.00
59 91.31<X≦ 92.89 93.19<X≦ 94.79 86.17<X≦ 87.65 94.13<X≦ 95.76
58 89.74<X≦ 91.31 91.58<X≦ 93.19 84.68<X≦ 86.17 92.51<X≦ 94.13
57 88.16<X≦ 89.74 89.97<X≦ 91.58 83.20<X≦ 84.68 90.89<X≦ 92.51
56 86.59<X≦ 88.16 88.37<X≦ 89.97 81.71<X≦ 83.20 89.27<X≦ 90.89
55 85.01<X≦ 86.59 86.76<X≦ 88.37 80.23<X≦ 81.71 87.64<X≦ 89.27
54 83.44<X≦ 85.01 85.15<X≦ 86.76 78.74<X≦ 80.23 86.02<X≦ 87.64
53 81.87<X≦ 83.44 83.55<X≦ 85.15 77.25<X≦ 78.74 84.40<X≦ 86.02
52 80.29<X≦ 81.87 81.94<X≦ 83.55 75.77<X≦ 77.25 82.77<X≦ 84.40
51 78.72<X≦ 80.29 80.33<X≦ 81.94 74.28<X≦ 75.77 81.15<X≦ 82.77
50 77.14<X≦ 78.72 78.73<X≦ 80.33 72.80<X≦ 74.28 79.53<X≦ 81.15
49 75.57<X≦ 77.14 77.12<X≦ 78.73 71.31<X≦ 72.80 77.90<X≦ 79.53
48 73.99<X≦ 75.57 75.51<X≦ 77.12 69.83<X≦ 71.31 76.28<X≦ 77.90
47 72.42<X≦ 73.99 73.91<X≦ 75.51 68.34<X≦ 69.83 74.66<X≦ 76.28
46 70.84<X≦ 72.42 72.30<X≦ 73.91 66.86<X≦ 68.34 73.04<X≦ 74.66
45 69.27<X≦ 70.84 70.69<X≦ 72.30 65.37<X≦ 66.86 71.41<X≦ 73.04
44 67.70<X≦ 69.27 69.09<X≦ 70.69 63.88<X≦ 65.37 69.79<X≦ 71.41
43 66.12<X≦ 67.70 67.48<X≦ 69.09 62.40<X≦ 63.88 68.17<X≦ 69.79
42 64.55<X≦ 66.12 65.87<X≦ 67.48 60.91<X≦ 62.40 66.54<X≦ 68.17
41 62.97<X≦ 64.55 64.27<X≦ 65.87 59.43<X≦ 60.91 64.92<X≦ 66.54
40 61.40<X≦ 62.97 62.66<X≦ 64.27 57.94<X≦ 59.43 63.30<X≦ 64.92
39 59.82<X≦ 61.40 61.05<X≦ 62.66 56.46<X≦ 57.94 61.67<X≦ 63.30
38 58.25<X≦ 59.82 59.45<X≦ 61.05 54.97<X≦ 56.46 60.05<X≦ 61.67
37 56.68<X≦ 58.25 57.84<X≦ 59.45 53.48<X≦ 54.97 58.43<X≦ 60.05
36 55.10<X≦ 56.68 56.23<X≦ 57.84 52.00<X≦ 53.48 56.81<X≦ 58.43
35 53.53<X≦ 55.10 54.63<X≦ 56.23 50.51<X≦ 52.00 55.18<X≦ 56.81
34 51.95<X≦ 53.53 53.02<X≦ 54.63 49.03<X≦ 50.51 53.56<X≦ 55.18
33 50.38<X≦ 51.95 51.41<X≦ 53.02 47.54<X≦ 49.03 51.94<X≦ 53.56
32 48.80<X≦ 50.38 49.81<X≦ 51.41 46.06<X≦ 47.54 50.31<X≦ 51.94
31 47.23<X≦ 48.80 48.20<X≦ 49.81 44.57<X≦ 46.06 48.69<X≦ 50.31
30 45.66<X≦ 47.23 46.59<X≦ 48.20 43.08<X≦ 44.57 47.07<X≦ 48.69
29 44.08<X≦ 45.66 44.99<X≦ 46.59 41.60<X≦ 43.08 45.44<X≦ 47.07
28 42.51<X≦ 44.08 43.38<X≦ 44.99 40.11<X≦ 41.60 43.82<X≦ 45.44
27 40.93<X≦ 42.51 41.77<X≦ 43.38 38.63<X≦ 40.11 42.20<X≦ 43.82
26 39.36<X≦ 40.93 40.17<X≦ 41.77 37.14<X≦ 38.63 40.58<X≦ 42.20
25 37.78<X≦ 39.36 38.56<X≦ 40.17 35.66<X≦ 37.14 38.95<X≦ 40.58
24 36.21<X≦ 37.78 36.95<X≦ 38.56 34.17<X≦ 35.66 37.33<X≦ 38.95
23 34.64<X≦ 36.21 35.35<X≦ 36.95 32.68<X≦ 34.17 35.71<X≦ 37.33
22 33.06<X≦ 34.64 33.74<X≦ 35.35 31.20<X≦ 32.68 34.08<X≦ 35.71
21 31.49<X≦ 33.06 32.13<X≦ 33.74 29.71<X≦ 31.20 32.46<X≦ 34.08
20 29.91<X≦ 31.49 30.53<X≦ 32.13 28.23<X≦ 29.71 30.84<X≦ 32.46
19 28.34<X≦ 29.91 28.92<X≦ 30.53 26.74<X≦ 28.23 29.21<X≦ 30.84
18 26.76<X≦ 28.34 27.31<X≦ 28.92 25.26<X≦ 26.74 27.59<X≦ 29.21
17 25.19<X≦ 26.76 25.71<X≦ 27.31 23.77<X≦ 25.26 25.97<X≦ 27.59
16 23.61<X≦ 25.19 24.10<X≦ 25.71 22.29<X≦ 23.77 24.35<X≦ 25.97
15 22.04<X≦ 23.61 22.49<X≦ 24.10 20.80<X≦ 22.29 22.72<X≦ 24.35
14 20.47<X≦ 22.04 20.89<X≦ 22.49 19.31<X≦ 20.80 21.10<X≦ 22.72
13 18.89<X≦ 20.47 19.28<X≦ 20.89 17.83<X≦ 19.31 19.48<X≦ 21.10
12 17.32<X≦ 18.89 17.67<X≦ 19.28 16.34<X≦ 17.83 17.85<X≦ 19.48
11 15.74<X≦ 17.32 16.07<X≦ 17.67 14.86<X≦ 16.34 16.23<X≦ 17.85
10 14.17<X≦ 15.74 14.46<X≦ 16.07 13.37<X≦ 14.86 14.61<X≦ 16.23
9 12.59<X≦ 14.17 12.85<X≦ 14.46 11.89<X≦ 13.37 12.98<X≦ 14.61
8 11.02<X≦ 12.59 11.25<X≦ 12.85 10.40<X≦ 11.89 11.36<X≦ 12.98
7 9.45<X≦ 11.02 9.64<X≦ 11.25 8.91<X≦ 10.40 9.74<X≦ 11.36
6 7.87<X≦ 9.45 8.03<X≦ 9.64 7.43<X≦ 8.91 8.12<X≦ 9.74
5 6.30<X≦ 7.87 6.43<X≦ 8.03 5.94<X≦ 7.43 6.49<X≦ 8.12
4 4.72<X≦ 6.30 4.82<X≦ 6.43 4.46<X≦ 5.94 4.87<X≦ 6.49
3 3.15<X≦ 4.72 3.21<X≦ 4.82 2.97<X≦ 4.46 3.25<X≦ 4.87
2 1.57<X≦ 3.15 1.61<X≦ 3.21 1.49<X≦ 2.97 1.62<X≦ 3.25
1 0.00<X≦ 1.57 0.00<X≦ 1.61 0.00<X≦ 1.49 0.00<X≦ 1.62
0 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00

物理

年度 115 114 113 112 111
級距 1.61633 1.51233 1.58733
60 95.36<X≦100.00 89.23<X≦100.00 93.65<X≦100.00 82.16<X≦100.00
59 93.75<X≦ 95.36 87.72<X≦ 89.23 92.07<X≦ 93.65 80.77<X≦ 82.16
58 92.13<X≦ 93.75 86.20<X≦ 87.72 90.48<X≦ 92.07 79.37<X≦ 80.77
57 90.51<X≦ 92.13 84.69<X≦ 86.20 88.89<X≦ 90.48 77.98<X≦ 79.37
56 88.90<X≦ 90.51 83.18<X≦ 84.69 87.30<X≦ 88.89 76.59<X≦ 77.98
55 87.28<X≦ 88.90 81.67<X≦ 83.18 85.72<X≦ 87.30 75.20<X≦ 76.59
54 85.67<X≦ 87.28 80.15<X≦ 81.67 84.13<X≦ 85.72 73.80<X≦ 75.20
53 84.05<X≦ 85.67 78.64<X≦ 80.15 82.54<X≦ 84.13 72.41<X≦ 73.80
52 82.43<X≦ 84.05 77.13<X≦ 78.64 80.95<X≦ 82.54 71.02<X≦ 72.41
51 80.82<X≦ 82.43 75.62<X≦ 77.13 79.37<X≦ 80.95 69.63<X≦ 71.02
50 79.20<X≦ 80.82 74.10<X≦ 75.62 77.78<X≦ 79.37 68.23<X≦ 69.63
49 77.58<X≦ 79.20 72.59<X≦ 74.10 76.19<X≦ 77.78 66.84<X≦ 68.23
48 75.97<X≦ 77.58 71.08<X≦ 72.59 74.60<X≦ 76.19 65.45<X≦ 66.84
47 74.35<X≦ 75.97 69.57<X≦ 71.08 73.02<X≦ 74.60 64.06<X≦ 65.45
46 72.73<X≦ 74.35 68.05<X≦ 69.57 71.43<X≦ 73.02 62.66<X≦ 64.06
45 71.12<X≦ 72.73 66.54<X≦ 68.05 69.84<X≦ 71.43 61.27<X≦ 62.66
44 69.50<X≦ 71.12 65.03<X≦ 66.54 68.26<X≦ 69.84 59.88<X≦ 61.27
43 67.89<X≦ 69.50 63.52<X≦ 65.03 66.67<X≦ 68.26 58.49<X≦ 59.88
42 66.27<X≦ 67.89 62.01<X≦ 63.52 65.08<X≦ 66.67 57.09<X≦ 58.49
41 64.65<X≦ 66.27 60.49<X≦ 62.01 63.49<X≦ 65.08 55.70<X≦ 57.09
40 63.04<X≦ 64.65 58.98<X≦ 60.49 61.91<X≦ 63.49 54.31<X≦ 55.70
39 61.42<X≦ 63.04 57.47<X≦ 58.98 60.32<X≦ 61.91 52.92<X≦ 54.31
38 59.80<X≦ 61.42 55.96<X≦ 57.47 58.73<X≦ 60.32 51.52<X≦ 52.92
37 58.19<X≦ 59.80 54.44<X≦ 55.96 57.14<X≦ 58.73 50.13<X≦ 51.52
36 56.57<X≦ 58.19 52.93<X≦ 54.44 55.56<X≦ 57.14 48.74<X≦ 50.13
35 54.96<X≦ 56.57 51.42<X≦ 52.93 53.97<X≦ 55.56 47.35<X≦ 48.74
34 53.34<X≦ 54.96 49.91<X≦ 51.42 52.38<X≦ 53.97 45.95<X≦ 47.35
33 51.72<X≦ 53.34 48.39<X≦ 49.91 50.79<X≦ 52.38 44.56<X≦ 45.95
32 50.11<X≦ 51.72 46.88<X≦ 48.39 49.21<X≦ 50.79 43.17<X≦ 44.56
31 48.49<X≦ 50.11 45.37<X≦ 46.88 47.62<X≦ 49.21 41.78<X≦ 43.17
30 46.87<X≦ 48.49 43.86<X≦ 45.37 46.03<X≦ 47.62 40.38<X≦ 41.78
29 45.26<X≦ 46.87 42.35<X≦ 43.86 44.45<X≦ 46.03 38.99<X≦ 40.38
28 43.64<X≦ 45.26 40.83<X≦ 42.35 42.86<X≦ 44.45 37.60<X≦ 38.99
27 42.02<X≦ 43.64 39.32<X≦ 40.83 41.27<X≦ 42.86 36.21<X≦ 37.60
26 40.41<X≦ 42.02 37.81<X≦ 39.32 39.68<X≦ 41.27 34.81<X≦ 36.21
25 38.79<X≦ 40.41 36.30<X≦ 37.81 38.10<X≦ 39.68 33.42<X≦ 34.81
24 37.18<X≦ 38.79 34.78<X≦ 36.30 36.51<X≦ 38.10 32.03<X≦ 33.42
23 35.56<X≦ 37.18 33.27<X≦ 34.78 34.92<X≦ 36.51 30.64<X≦ 32.03
22 33.94<X≦ 35.56 31.76<X≦ 33.27 33.33<X≦ 34.92 29.24<X≦ 30.64
21 32.33<X≦ 33.94 30.25<X≦ 31.76 31.75<X≦ 33.33 27.85<X≦ 29.24
20 30.71<X≦ 32.33 28.73<X≦ 30.25 30.16<X≦ 31.75 26.46<X≦ 27.85
19 29.09<X≦ 30.71 27.22<X≦ 28.73 28.57<X≦ 30.16 25.07<X≦ 26.46
18 27.48<X≦ 29.09 25.71<X≦ 27.22 26.98<X≦ 28.57 23.67<X≦ 25.07
17 25.86<X≦ 27.48 24.20<X≦ 25.71 25.40<X≦ 26.98 22.28<X≦ 23.67
16 24.24<X≦ 25.86 22.68<X≦ 24.20 23.81<X≦ 25.40 20.89<X≦ 22.28
15 22.63<X≦ 24.24 21.17<X≦ 22.68 22.22<X≦ 23.81 19.50<X≦ 20.89
14 21.01<X≦ 22.63 19.66<X≦ 21.17 20.64<X≦ 22.22 18.10<X≦ 19.50
13 19.40<X≦ 21.01 18.15<X≦ 19.66 19.05<X≦ 20.64 16.71<X≦ 18.10
12 17.78<X≦ 19.40 16.64<X≦ 18.15 17.46<X≦ 19.05 15.32<X≦ 16.71
11 16.16<X≦ 17.78 15.12<X≦ 16.64 15.87<X≦ 17.46 13.93<X≦ 15.32
10 14.55<X≦ 16.16 13.61<X≦ 15.12 14.29<X≦ 15.87 12.53<X≦ 13.93
9 12.93<X≦ 14.55 12.10<X≦ 13.61 12.70<X≦ 14.29 11.14<X≦ 12.53
8 11.31<X≦ 12.93 10.59<X≦ 12.10 11.11<X≦ 12.70 9.75<X≦ 11.14
7 9.70<X≦ 11.31 9.07<X≦ 10.59 9.52<X≦ 11.11 8.36<X≦ 9.75
6 8.08<X≦ 9.70 7.56<X≦ 9.07 7.94<X≦ 9.52 6.96<X≦ 8.36
5 6.47<X≦ 8.08 6.05<X≦ 7.56 6.35<X≦ 7.94 5.57<X≦ 6.96
4 4.85<X≦ 6.47 4.54<X≦ 6.05 4.76<X≦ 6.35 4.18<X≦ 5.57
3 3.23<X≦ 4.85 3.02<X≦ 4.54 3.17<X≦ 4.76 2.79<X≦ 4.18
2 1.62<X≦ 3.23 1.51<X≦ 3.02 1.59<X≦ 3.17 1.39<X≦ 2.79
1 0.00<X≦ 1.62 0.00<X≦ 1.51 0.00<X≦ 1.59 0.00<X≦ 1.39
0 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00

生物

年度 115 114 113 112 111
級距 1.55567 1.53700 1.55517 1.4995
60 91.78<X≦100.00 90.68<X≦100.00 91.76<X≦100.00 88.47<X≦100.00
59 90.23<X≦ 91.78 89.15<X≦ 90.68 90.20<X≦ 91.76 86.97<X≦ 88.47
58 88.67<X≦ 90.23 87.61<X≦ 89.15 88.64<X≦ 90.20 85.47<X≦ 86.97
57 87.12<X≦ 88.67 86.07<X≦ 87.61 87.09<X≦ 88.64 83.97<X≦ 85.47
56 85.56<X≦ 87.12 84.54<X≦ 86.07 85.53<X≦ 87.09 82.47<X≦ 83.97
55 84.01<X≦ 85.56 83.00<X≦ 84.54 83.98<X≦ 85.53 80.97<X≦ 82.47
54 82.45<X≦ 84.01 81.46<X≦ 83.00 82.42<X≦ 83.98 79.47<X≦ 80.97
53 80.89<X≦ 82.45 79.92<X≦ 81.46 80.87<X≦ 82.42 77.97<X≦ 79.47
52 79.34<X≦ 80.89 78.39<X≦ 79.92 79.31<X≦ 80.87 76.47<X≦ 77.97
51 77.78<X≦ 79.34 76.85<X≦ 78.39 77.76<X≦ 79.31 74.98<X≦ 76.47
50 76.23<X≦ 77.78 75.31<X≦ 76.85 76.20<X≦ 77.76 73.48<X≦ 74.98
49 74.67<X≦ 76.23 73.78<X≦ 75.31 74.65<X≦ 76.20 71.98<X≦ 73.48
48 73.12<X≦ 74.67 72.24<X≦ 73.78 73.09<X≦ 74.65 70.48<X≦ 71.98
47 71.56<X≦ 73.12 70.70<X≦ 72.24 71.54<X≦ 73.09 68.98<X≦ 70.48
46 70.01<X≦ 71.56 69.17<X≦ 70.70 69.98<X≦ 71.54 67.48<X≦ 68.98
45 68.45<X≦ 70.01 67.63<X≦ 69.17 68.43<X≦ 69.98 65.98<X≦ 67.48
44 66.89<X≦ 68.45 66.09<X≦ 67.63 66.87<X≦ 68.43 64.48<X≦ 65.98
43 65.34<X≦ 66.89 64.55<X≦ 66.09 65.32<X≦ 66.87 62.98<X≦ 64.48
42 63.78<X≦ 65.34 63.02<X≦ 64.55 63.76<X≦ 65.32 61.48<X≦ 62.98
41 62.23<X≦ 63.78 61.48<X≦ 63.02 62.21<X≦ 63.76 59.98<X≦ 61.48
40 60.67<X≦ 62.23 59.94<X≦ 61.48 60.65<X≦ 62.21 58.48<X≦ 59.98
39 59.12<X≦ 60.67 58.41<X≦ 59.94 59.10<X≦ 60.65 56.98<X≦ 58.48
38 57.56<X≦ 59.12 56.87<X≦ 58.41 57.54<X≦ 59.10 55.48<X≦ 56.98
37 56.00<X≦ 57.56 55.33<X≦ 56.87 55.99<X≦ 57.54 53.98<X≦ 55.48
36 54.45<X≦ 56.00 53.80<X≦ 55.33 54.43<X≦ 55.99 52.48<X≦ 53.98
35 52.89<X≦ 54.45 52.26<X≦ 53.80 52.88<X≦ 54.43 50.98<X≦ 52.48
34 51.34<X≦ 52.89 50.72<X≦ 52.26 51.32<X≦ 52.88 49.48<X≦ 50.98
33 49.78<X≦ 51.34 49.18<X≦ 50.72 49.77<X≦ 51.32 47.98<X≦ 49.48
32 48.23<X≦ 49.78 47.65<X≦ 49.18 48.21<X≦ 49.77 46.48<X≦ 47.98
31 46.67<X≦ 48.23 46.11<X≦ 47.65 46.66<X≦ 48.21 44.99<X≦ 46.48
30 45.11<X≦ 46.67 44.57<X≦ 46.11 45.10<X≦ 46.66 43.49<X≦ 44.99
29 43.56<X≦ 45.11 43.04<X≦ 44.57 43.54<X≦ 45.10 41.99<X≦ 43.49
28 42.00<X≦ 43.56 41.50<X≦ 43.04 41.99<X≦ 43.54 40.49<X≦ 41.99
27 40.45<X≦ 42.00 39.96<X≦ 41.50 40.43<X≦ 41.99 38.99<X≦ 40.49
26 38.89<X≦ 40.45 38.43<X≦ 39.96 38.88<X≦ 40.43 37.49<X≦ 38.99
25 37.34<X≦ 38.89 36.89<X≦ 38.43 37.32<X≦ 38.88 35.99<X≦ 37.49
24 35.78<X≦ 37.34 35.35<X≦ 36.89 35.77<X≦ 37.32 34.49<X≦ 35.99
23 34.22<X≦ 35.78 33.81<X≦ 35.35 34.21<X≦ 35.77 32.99<X≦ 34.49
22 32.67<X≦ 34.22 32.28<X≦ 33.81 32.66<X≦ 34.21 31.49<X≦ 32.99
21 31.11<X≦ 32.67 30.74<X≦ 32.28 31.10<X≦ 32.66 29.99<X≦ 31.49
20 29.56<X≦ 31.11 29.20<X≦ 30.74 29.55<X≦ 31.10 28.49<X≦ 29.99
19 28.00<X≦ 29.56 27.67<X≦ 29.20 27.99<X≦ 29.55 26.99<X≦ 28.49
18 26.45<X≦ 28.00 26.13<X≦ 27.67 26.44<X≦ 27.99 25.49<X≦ 26.99
